Poule B Uitslagen
Klassementen strandvissen 2018-2019 HSV Brittenburgh | |||||||||||||||||
Poule B Puntenklassement | |||||||||||||||||
POULE | NAAM DEELNEMER : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | totaal | |
b | 1 | Erik van Hagen | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 28 | ||||
b | 2 | Fred. de. Jong. | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25 | 2 | 0 | 51 | ||||
b | 3 | Dirk.v.d.Plas. | 4 | 7 | 3 | 25 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 58 | ||||
b | 4 | Leroy. v. Elten. | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | 63 | ||||
b | 5 | Ruben. Van. Rossum. | 2 | 1 | 1 | 50 | 4 | 0 | 3 | 25 | 4 | 0 | 90 | ||||
b | 6 | Dirk.v.d.Bent | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 0 | 50 | 25 | 3 | 0 | 112 | ||||
b | 7 | Kees.de.Weger. | 4 | 50 | 4 | 3 | 3 | 0 | 50 | 3 | 7 | 0 | 124 | ||||
b | 8 | Kees. vd. Plas. | 25 | 5 | 7 | 25 | 7 | 0 | 6 | 3 | 50 | 0 | 128 | ||||
b | 9 | Gerrit. v.d. Bent. | 25 | 50 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 164 | ||||
b | 10 | Arjan van Ees | 25 | 4 | 5 | 50 | 50 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 166 | ||||
b | 11 | Jaap. de. Jong | 25 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 8 | 3 | 25 | 0 | 181 | ||||
totaal | 121 | 148 | 105 | 228 | 141 | 0 | 148 | 141 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | ||
Poule B Centimeterklassement | |||||||||||||||||
poule | naam deelnemer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | totaal | |
b | 1 | Ruben. Van. Rossum. | 45 | 321 | 93 | 0 | 234 | 0 | 274 | 0 | 30 | 0 | 997 | ||||
b | 2 | Erik van Hagen | 102 | 219 | 45 | 25 | 250 | 0 | 41 | 34 | 88 | 0 | 804 | ||||
b | 3 | Gerrit. v.d. Bent. | 0 | 0 | 0 | 25 | 277 | 0 | 354 | 0 | 16 | 0 | 672 | ||||
b | 4 | Fred. de. Jong. | 40 | 96 | 13 | 30 | 227 | 0 | 25 | 0 | 99 | 0 | 530 | ||||
b | 5 | Leroy. v. Elten. | 16 | 62 | 44 | 15 | 212 | 0 | 32 | 0 | 92 | 0 | 473 | ||||
b | 6 | Dirk.v.d.Plas. | 33 | 46 | 91 | 0 | 62 | 0 | 180 | 28 | 20 | 0 | 460 | ||||
b | 7 | Kees. vd. Plas. | 0 | 115 | 2 | 0 | 162 | 0 | 89 | 15 | 0 | 0 | 383 | ||||
b | 8 | Arjan van Ees | 0 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 0 | 0 | 336 | ||||
b | 9 | Kees.de.Weger. | 23 | 0 | 49 | 33 | 197 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 336 | ||||
b | 10 | Dirk.v.d.Bent | 55 | 22 | 32 | 14 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 232 | ||||
b | 11 | Jaap. de. Jong | 0 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14 | 0 | 0 | 165 | ||||
totaal | 314 | 977 | 417 | 142 | 1688 | 0 | 1175 | 121 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5223 | ||
Poule B Aantal Vissenklassement | |||||||||||||||||
poule
|
naam deelnemer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | totaal | |
b | 1 | Ruben. Van. Rossum. | 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 43 | ||||
b | 2 | Erik van Hagen | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 36 | ||||
b | 3 | Gerrit. v.d. Bent. | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 28 | ||||
b | 4 | Fred. de. Jong. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 24 | ||||
b | 5 | Leroy. v. Elten. | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | ||||
b | 6 | Kees. vd. Plas. | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||
b | 7 | Dirk.v.d.Plas. | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||||
b | 8 | Arjan van Ees | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
b | 9 | Kees.de.Weger. | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||||
b | 10 | Dirk.v.d.Bent | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||
b | 11 | Jaap. de. Jong | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
totaal | 15 | 43 | 22 | 6 | 65 | 0 | 56 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | ||
Voor fout ingevulde gegevens bel of Whats App G. v.d. Bent. 06-13512679 |